Grass Cutting Machines
A grass-cutting machine is a tool designed to trim and maintain grassy surfaces of a huge lawn or household backyard with ease and precision. It is too helpful for the maintenance of open areas in keeping them neat and tidy.
Grass-cutting machines come in two main variants: the lawn mowers, which are ideal for trimming the large, open areas uniformly, and edge cutters, which specialize in giving clean, defined edges along pavements, flower beds, and fences. Together, they make your outdoor spaces look well maintained throughout the year.
Petrol Operated
LawnMovers
RM 248
| Displacement | 139 cm³ |
| Hourse Power | 2.8 hp |
| Cutting width | 18 in |
| Collector Volume | 55L |
RM 253 T
| Displacement | 150 cm³ |
| Hourse Power | 3.0 hp |
| Cutting width | 20 in |
| Collector Volume | 55L |
RM 3 RT
| Displacement | 166 cm³ |
| Hourse Power | 3.5 hp |
| Cutting width | 18 in |
| Collector Volume | 55L |
Electric Operated
LawnMovers
RME 235
| Motor Capacity | 1200 W |
| Cutting width | 13 in |
| Collector Volume | 30 L |
RME 443
| Motor Capacity | 1500 W |
| Cutting width | 16 in |
| Collector Volume | 55 L |
Petrol Operated
HedgeTrimmer
HS 45
| Blade length | 45 or 60 cm |
| Power output | 0,75/1,0 kW/bhp |
| Displacement | 27.2 cm³ |
| Weight | 4.7 kg 1) |
HS 52
| Blade length | 30 or 60 cm |
| Power output | 0.75 W/1. hp |
| Displacement | 27.2 cm³ |
| Weight | 5 kg 1) |
HS 82
| Blade length | 50 or 60 cm |
| Power output | 0.75/1.0 kW/bhp |
| Displacement | 27.2 cm³ |
| Weight | 4.9 kg 1) |
Electric Operated
HedgeTrimmer
HSE 42
| Rated Voltage | 230KW |
| Power Output | 420 kW |
| Weight | 3 kg 1) |
| Bar Lenght | 45 cm |
HSE 52
| Rated Voltage | 230KW |
| Power Output | 460 kW |
| Weight | 3.1 kg 1) |
| Bar Lenght | 50 cm |
HSE 71
| Rated Voltage | 230V |
| Power Output | 600 kW |
| Weight | 4.1 kg 1) |
| Bar Lenght | 60 cm /70 cm |
HSE 81
| Rated Voltage | 230V |
| Power Output | 650 kW |
| Weight | 4.1 kg 1) |
| Bar Lenght | 50 cm /60 cm/ 70 cm |
Battery Operated
Hedge Trimmer
HSA 50
| Battery | AK 10/20/30 |
| Battery Running Time | Upto 50/100/120 min |
| Weight | 2.9 kg 1) |
HSA 66
| Battery | AK 200 |
| Battery Running Time | Upto 120 min |
| Weight | 3.1 kg 1) |
HSA 86
| Battery | AK 200 |
| Battery Running Time | Upto 120 min |
| Weight | 3.0 kg 1) |
HSA 26
| Rated voltage | 11 V |
| Cutting length | 20 cm |
| Weight | 0.8 kg |
| Weight | 1 kg 1) |
| Weight | 2.2 Pounds 2) |
HSA 30
| 10.8 AS Cordless System | AS2 |
| Battery Status indicator | Yes |
| Battery Operating Time | 50 min. |
| Weight | 2.2 kg |
| Clutter Spacing | 45 |
| Cutting LENGTH | 22" |
| Strokes Rate | 2,800 |
HSA 40
| Battery Status indicator | Yes |
| Clutter Spacing | 24 |
| Cutting LENGTH | 24" |
| STROKES Rate | 2,800 |
| 10.8 AS Cordless System | AS2 |
| Battery Operating Time | 80 min. |
| Weight | 2.3 kg |
Petrol Operated
Long Reach Hedge Trimmer
HL 94
| Displacement | 24.1 cm³ |
| Power output | 0.9 kW/ 1.2hp |
| Total Lenght | 242 cm |
| Weight | 6.1 kg |
Battery Operated
Long Reach Hedge Trimmer
HLA 86
| Battery | Ap 300 |
| Energy Content | 227Wh |
| Running Time | Upto 180min |
| Weight | 4.8 kg* |
| Total Lenght | 260/330 cm |